Postes de concreto vibrados pretensados
Nuestros postes de concreto vibrados y pretensados para redes de electricidad, telefonía, iluminación y postes de luz, se fabrican bajo la Norma Técnica Colombiana NTC y Unión Fenosa, certificados por el CIDET y homologados ante Electricaribe
Diseño eficiente
Con diseño innovador, nuestros postes de concreto en Colombia, se realizan pretensados, superando en calidad y resistencia a cualquier poste de concreto armado. Capacidad de producción diaria de 900 ml diarios. Aceptados por el Invias en proyectos de vías en Colombia.
- Alambre de refuerzo de 5.25 mm y fy 18 ton/cm²
- Dimensiones: 10cm x10 cm
- Ranuras para instalación de alambre de acuerdo con la distancia requerida por el cliente. Estándar cada 25 cms.
- Concreto de 30 Mpa
- Momento de resistencia: Superior a 180 Kgf-m
Postes pretensados vibrados Unión Fenosa
Referencia (m x daN) | Longitud total (m) | Carga de trabajo (daN) | Carga minima de rotura (daN) | Carga minima de rotura (kgf) |
---|---|---|---|---|
9x300 | 9 | 300 | 600 | 612 |
9x500 | 9 | 500 | 1,000 | 1,000 |
9x800 | 9 | 800 | 1,600 | 1,630 |
12x500 | 12 | 500 | 1,000 | 1,020 |
12x800 | 12 | 800 | 1,600 | 1,630 |
12x1250 | 12 | 1,250 | 2,500 | 2,550 |
14x500 | 14 | 500 | 1,000 | 1,020 |
14x800 | 14 | 800 | 1600 | 1,630 |
Postes pretensados vibrados NTC 1329
Referencia (m x daN) | Longitud total (m) | Carga de trabajo (daN) | Carga minima de rotura (daN) | Carga mínima de rotura (kgf) |
---|---|---|---|---|
8 x 200 | 8 | 200 | 500 | 510 |
9 x 200 | 9 | 200 | 500 | 510 |
9 x 300 | 9 | 300 | 735 | 750 |
9 x 400 | 9 | 400 | 130 | 1050 |
10 x 200 | 10 | 200 | 500 | 510 |
12 x 200 | 12 | 200 | 500 | 510 |
12 x 300 | 12 | 300 | 735 | 750 |
12 x 400 | 12 | 400 | 1030 | 1050 |
12 x 500 | 12 | 500 | 1324 | 1350 |
12 x 1000 | 12 | 1000 | 2500 | 2550 |
12 x 1600 | 12 | 1600 | 4000 | 4080 |
14 x 300 | 14 | 300 | 735 | 750 |
14 x 400 | 14 | 400 | 1030 | 1050 |
14 x 500 | 14 | 500 | 1250 | 1350 |
14 x 1600 | 14 | 1600 | 4000 | 4080 |
16 x 400 | 16 | 400 | 1030 | 1050 |
Postes pretensados vibrados RETILAP
Referencia (m x daN) | Longitud total (m) | Carga de trabajo (daN) | Carga minima de rotura (daN) | Carga mínima de rotura (kgf) |
---|---|---|---|---|
8 x 500 | 8 | 200 | 500 | 510 |
9 x 500 | 9 | 200 | 500 | 510 |
9 x 735 | 9 | 300 | 735 | 750 |
9 x 1030 | 9 | 400 | 1030 | 1050 |
10 x 500 | 10 | 200 | 500 | 510 |
12 x 500 | 12 | 200 | 500 | 510 |
12 x 735 | 12 | 300 | 735 | 750 |
12 x 1030 | 12 | 400 | 1030 | 1050 |
12 x 1324 | 12 | 500 | 1324 | 1350 |
12 x 1600 | 12 | 640 | 1600 | 1630 |
14 x 735 | 14 | 300 | 735 | 750 |
14 x 1030 | 14 | 400 | 1030 | 1050 |
14 x 1324 | 14 | 500 | 1324 | 1350 |
14 x 1600 | 14 | 640 | 1600 | 1630 |
16 x 1030 | 16 | 400 | 1030 | 1050 |
16 x 1324 | 16 | 500 | 1324 | 1350 |
Postes pretensados vibrados RETIE
Referencia (m x daN) | Longitud total (m) | Carga de trabajo (daN) | Carga minima de rotura (daN) | Carga mínima de rotura (kgf) |
---|---|---|---|---|
8 x 500 | 8 | 200 | 500 | 510 |
9 x 500 | 9 | 200 | 500 | 510 |
9 x 735 | 9 | 300 | 735 | 750 |
9 x 1030 | 9 | 400 | 1030 | 1050 |
10 X 500 | 10 | 200 | 500 | 510 |
12 x 500 | 12 | 200 | 500 | 510 |
12 x 735 | 12 | 300 | 735 | 750 |
12 x 1030 | 12 | 400 | 1030 | 1050 |
12 x 1324 | 12 | 500 | 1324 | 1350 |
12 x 1600 | 12 | 640 | 1600 | 1630 |
12 x 2500 | 12 | 1000 | 2500 | 2550 |
12 x 4000 | 12 | 1600 | 4000 | 4080 |
14 x 735 | 14 | 300 | 735 | 750 |
14 x 1030 | 14 | 400 | 1030 | 1050 |
14 x 1324 | 14 | 500 | 1324 | 1350 |
14 x 1600 | 14 | 640 | 1600 | 1630 |
14 x 4000 | 14 | 1600 | 4000 | 4080 |
16 x 1030 | 16 | 400 | 1030 | 1050 |
16 x 1324 | 16 | 500 | 1324 | 1350 |
Infraestructura
Contamos con una moderna planta de producción en Ciénaga (Magdalena) con un área de 44.000 m² y una capacidad de producción de 48 postes al día. La estratégica ubicación geográfica de la planta permite atender el mercado en toda la región de la costa atlántica y Centroamérica. ¡Encuentre nuestro punto de venta de postes de concreto en Barranquilla!
POSTES DE CONCRETO
Desde 1995 Ciprecon S.A. ha producido más de 30.000 m³ anuales en elementos de concreto pretensado, algunos con resistencias superiores a 8.000 PSI.
Contamos con modernos equipos
Para la fabricación de nuestros postes de concreto en Colombia contamos con modernos equipos como son:
- Puente Grúa a todo lo largo de la línea de producción
- Central de mezclas automatizada.
- Equipos para tensionamiento y extracción de noyos.
- Banco de ensayos para las pruebas de flexión y rotura de los postes.
Los postes son fabricados controlando cada etapa del proceso de producción y bajo estrictos procedimientos de control de calidad garantizando un excelente producto.
Postes fabricados en concreto de alta resistencia, pretensados vibrados, en longitudes de, 8,9,12,14 y 16 metros
- Utilizados en instalación de rede eléctricas, alumbrado y comunicaciones
- Los postes cumplen los reglamentos, Retie ,Retilap, las especificaciones Electricaribe y Unión Fenosa. Están certificados por el CIDET y homologados por Electricaribe
Conozca nuestros postes
